Welcome to FOTIs Fidonet Nodelist/Nodediff Archive Page


Search Engine Disabled


1984 Nodelists Jun Jul Aug Sep Oct Nov 314 321 328 335
  342 349 356 363
 
1985 Nodelists 004 011 018 025 032 039 046 053 060 067
  074 081 088 095 102 109 116 123 130 137
  144 151 158 165 172 179 186 193 200 207
  214 221 228 235 242 249 256 263 270 277
  284 291 298 305 312 319 326 333 340 347
  354 361
 
1986 Nodelists 003 010 017 024 031 038 045 052 059 066
  073 080 087 094 101 108 115 122 129 136
  143 150 157 164 171 178 185 192 199 206
  213 220 227 234 241 248 255 262 269 276
  283 290 297 304 311 318 325 332 339 346
  353 360
 
1987 Nodelists 002 009 016 023 030 037 044 051 058 065
  072 079 086 093 100 107 114 121 128 135
  142 149 156 163 170 177 184 191 198 205
  212 219   289


The first Nodediff was 1987219.
per the author of MakeNl.


1987 Nodediffs 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282
  289 296 303 310 317 324 331 338 345 352
  359
 
1988 Nodelists 001 008 253 365
 
1988 Nodediffs 001 008 015 022 029 036 043 050 057 064
  071 078 085 092 099 106 113 120 127 134
  141 148 155 162 169 176 183 190 197 204
  211 218 225 232 239 246 253 260 267 274
  281 288 295 302 309 316 323 330 337 344
  351 358 365
 
1989 Nodelists 006 167 216 363
 
1989 Nodediffs 006 013 020 027 034 041 048 055 062 069
  076 083 090 097 104 111 118 125 132 139
  146 153 160 167 174 181 188 195 202 209
  216 223 230 237 244 251 258 265 272 279
  286 293 300 307 314 321 328 335 342 349
  356 363
 
1990 Nodelists 005 026 089 145 229 362
 
1990 Nodediffs 005 012 019 026 033 040 047 054 061 068
  075 082 089 096 103 110 117 124 131 138
  145 152 159 166 173 180 187 194 201 208
  215 222 229 236 243 250 257 264 271 278
  285 292 299 306 313 320 327 334 348 355
  362
 
1991 Nodelists 004 032 144 361
 
1991 Nodediffs 004 011 018 025 032 039 046 053 060 067
  074 081 088 095 102 109 116 123 130 137
  144 151 158 165 172 179 186 193 200 207
  214 221 228 235 242 249 256 263 270 277
  284 291 298 305 312 319 326 333 340 347
  354 361
 
1992 Nodelists 003 360
 
1992 Nodediffs 003 010 017 024 031 038 045 052 059 066
  073 080 087 094 101 108 115 122 129 136
  143 150 157 164 171 171 178 185 192 199
  206 213 220 227 234 241 248 255 262 269
  276 283 290 297 304 311 318 325 332 339
  346 353 360
 
1993 Nodelists 001 274 337 365
 
1993 Nodediffs 001 008 015 022 029 036 043 050 057 064
  071 078 085 092 099 106 113 120 127 134
  141 148 155 162 169 176 183 190 197 204
  211 218 225 232 239 246 253 260 267 274
  281 288 295 302 309 316 323 330 337 344
  351 358 365
 
1994 Nodelists 007 364
 
1994 Nodediffs 007 014 021 028 035 042 049 056 063 070
  077 084 091 098 105 112 119 126 133 140
  147 154 161 168 175 182 189 196 203 210
  217 224 231 238 245 252 259 266 273 280
  287 294 301 308 315 322 329 336 343 350
  357 364
 
1995 Nodelists 006 363
 
 
1995 Nodediffs 006 013 020 027 034 041 048 055 062 069
  076 083 090 097 104 111 118 125 132 139
  146 153 160 167 174 181 188 195 202 209
  216 223 230 237 244 251 258 265 272 279
  286 293 300 307 314 321 328 335 342 349
  356 363
 
1996 Nodelists 005 362
 
1996 Nodediffs 005 012 019 026 033 040 047 054 061 068
  075 082 089 096 103 110 117 124 131 138
  145 152 159 166 173 180 187 194 201 208
  215 222 229 236 243 250 257 264 271 278
  285 292 299 306 313 320 327 334 341 348
  355 362
 
1997 Nodelists 003 360
 
1997 Nodediffs 003 010 017 024 031 038 045 052 059 066
  073 080 087 094 101 108 115 122 129 136
  143 150 157 164 171 178 185 192 199 206
  213 220 227 234 241 248 255 262 269 276
  283 290 297 304 311 318 325 332 339 346
  353 360
 
1998 Nodelists 002 359
 
1998 Nodediffs 002 009 016 023 030 037 044 051 058 065
  072 079 086 093 100 107 114 121 128 135
  142 149 156 163 170 177 184 191 198 205
  212 219 226 233 240 247 254 261 268 275
  282 289 296 303 310 317 324 331 338 345
  352 359
 
1999 Nodelists 001 176 365
 
1999 Nodediffs 001 008 015 022 029 036 043 050 057 064
  071 078 085 092 099 106 113 120 127 134
  141 148 155 162 169 176 183 190 197 204
  211 218 225 232 239 246 253 260 267 274
  281 288 295 302 309 316 323 330 337 344
  351 358 365
 
2000 Nodelists 007 364
 
2000 Nodediffs 007 014 021 028 035 042 049 056 063 070
  077 084 091 098 105 112 119 126 136 140
  147 154 161 168 175 182 189 196 203 210
  217 224 231 238 245 252 259 266 273 280
  287 294 301 308 315 322 329 336 343 350
  357 364
 
2001 Nodelists 005 362
 
2001 Nodediffs 005 012 019 026 033 040 047 054 061 068
  075 082 089 096 103 110 117 124 131 138
  145 152 159 166 173 180 187 194 201 208
  215 222 229 236 243 250 257 264 271 278
  285 292 299 306 313 320 327 334 348 355
  362
 
2002 Nodelists 004 361
 
2002 Nodediffs 004 011 018 025 032 039 046 053 060 067
  074 081 088 095 102 109 116 123 130 137
  144 151 158 165 172 179 186 193 200 207
  214 221 228 235 242 249 256 263 270 277
  284 291 298 305 312 319 326 333 340 347
  354 361
 
2003 Nodelists 003 360
 
2003 Nodediffs 003 010 017 024 031 038 045 052 059 066
  073 080 087 094 101 108 115 122 129 136
  143 150 157 164 171 178 185 192 199 206
  213 220 227 234 241 248 255 262 269 276
  283 290 297 304 311 318 325 332 339 346
  353 360
 
2004 Nodelists 002 359
 
2004 Nodediffs 002 009 016 023 030 037 044 051 058 065
  072 079 086 093 100 107 114 121 128 135
  142 149 156 163 170 177 184 191 198 205
  212 219 226 233 240 247 254 261 268 275
  282 289 296 303 310 317 324 331 338 345
  352 359